
Resultados de la carrera Tetra Chapelco 2011 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Tiempo SKI | Tiempo MTB | Tiempo KYK | Tiempo RNG | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | Numero | Equipo / Participante | Categoria | Ciudad | ||||
| 1 | 00:48:35 | 01:56:43 | 00:58:38 | 01:16:49 | 05:00:45 | - | - | 4 | Curruhuinca Ricardo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 2 | 00:50:14 | 02:03:12 | 00:54:32 | 01:18:06 | 05:06:04 | 00:05:19 | 00:05:19 | 2 | Muñoz Gustavo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 3 | 00:45:39 | 02:06:47 | 00:56:49 | 01:22:15 | 05:11:30 | 00:10:45 | 00:05:26 | 6 | Romera Facundo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 4 | 00:51:22 | 01:53:57 | 01:02:16 | 01:24:31 | 05:12:06 | 00:11:21 | 00:00:36 | 266 | Villegas Alfredo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 5 | 00:50:48 | 02:01:41 | 00:57:49 | 01:23:10 | 05:13:28 | 00:12:43 | 00:01:22 | 1 | Vera Fabian Mono | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 6 | 00:50:58 | 02:05:51 | 00:59:48 | 01:19:37 | 05:16:14 | 00:15:29 | 00:02:46 | 9 | Helling Fernando Mario | Caballeros Senior | Río Negro | ||||
| 7 | 00:50:24 | 02:01:44 | 01:03:37 | 01:28:20 | 05:24:05 | 00:23:20 | 00:07:51 | 11 | Galosi Carlos Javier | Caballeros Open | Río Negro | ||||
| 8 | 00:50:39 | 02:02:46 | 01:00:19 | 01:36:21 | 05:30:05 | 00:29:20 | 00:06:00 | 12 | Ayesa Mauro | Caballeros Open | Mendoza | ||||
| 9 | 00:56:28 | 02:06:22 | 01:05:55 | 01:31:02 | 05:39:47 | 00:39:02 | 00:09:42 | 39 | Baer Walter O. | Caballeros Senior | Santa Fe | ||||
| 10 | 00:53:00 | 02:12:35 | 01:03:51 | 01:31:05 | 05:40:31 | 00:39:46 | 00:00:44 | 124 | Garcia Guevara Asdrubal | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 11 | 00:53:10 | 02:10:54 | 00:53:50 | 01:46:23 | 05:44:17 | 00:43:32 | 00:03:46 | 439 | MELIQUINA-AUSTRIA | Equipos Caballeros | Neuquen | ||||
| 12 | 00:53:03 | 02:10:36 | 01:06:41 | 01:35:29 | 05:45:49 | 00:45:04 | 00:01:32 | 145 | Cabezas Juan Cruz | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 13 | 00:54:46 | 02:14:23 | 00:51:28 | 01:46:30 | 05:47:07 | 00:46:22 | 00:01:18 | 54 | Ayerza Patricio | Caballeros Open | Río Negro | ||||
| 14 | 00:54:59 | 02:05:18 | 01:12:59 | 01:35:41 | 05:48:57 | 00:48:12 | 00:01:50 | 213 | Perez Cristian | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 15 | 00:55:43 | 02:11:47 | 01:09:44 | 01:32:14 | 05:49:28 | 00:48:43 | 00:00:31 | 95 | Oliver Esteban | Caballeros Open | Santa Fe | ||||
| 16 | 00:50:49 | 02:10:35 | 01:13:31 | 01:35:03 | 05:49:58 | 00:49:13 | 00:00:30 | 184 | Freeman Gustavo | Caballeros Master | Chubut | ||||
| 17 | 00:50:23 | 02:09:31 | 01:14:02 | 01:36:33 | 05:50:29 | 00:49:44 | 00:00:31 | 42 | Bartolome Enrique | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 18 | 00:54:05 | 02:17:47 | 01:07:46 | 01:31:24 | 05:51:02 | 00:50:17 | 00:00:33 | 32 | Pando Diego | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 19 | 00:55:41 | 02:12:22 | 01:10:52 | 01:34:32 | 05:53:27 | 00:52:42 | 00:02:25 | 264 | Trigub Clover Pablo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 20 | 00:55:51 | 02:10:23 | 01:09:18 | 01:39:35 | 05:55:07 | 00:54:22 | 00:01:40 | 178 | Banfi del Rio Diego | Caballeros Open | Chile | ||||
| 21 | 00:50:58 | 02:12:40 | 01:14:43 | 01:36:55 | 05:55:16 | 00:54:31 | 00:00:09 | 200 | Williams Norman Ariel | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 22 | 00:57:06 | 02:16:23 | 01:14:23 | 01:29:18 | 05:57:10 | 00:56:25 | 00:01:54 | 171 | Estevez Cristian | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 23 | 00:57:16 | 02:17:31 | 01:07:05 | 01:37:37 | 05:59:29 | 00:58:44 | 00:02:19 | 427 | DEL SOL TEAM | Equipos Caballeros | San Juan | ||||
| 24 | 00:54:20 | 02:13:23 | 01:13:47 | 01:39:22 | 06:00:52 | 01:00:07 | 00:01:23 | 176 | Iglesias Santiago | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 25 | 00:52:27 | 02:24:54 | 01:07:47 | 01:35:58 | 06:01:06 | 01:00:21 | 00:00:14 | 75 | Garcia Espil Plato | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 26 | 00:52:37 | 02:25:09 | 01:08:56 | 01:34:53 | 06:01:35 | 01:00:50 | 00:00:29 | 448 | SPORTOTAL | Equipos Caballeros | San Juan | ||||
| 27 | 00:53:46 | 02:19:36 | 01:11:09 | 01:38:24 | 06:02:55 | 01:02:10 | 00:01:20 | 282 | Marcovesky Ivan | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 28 | 01:05:12 | 02:15:19 | 01:19:21 | 01:23:43 | 06:03:35 | 01:02:50 | 00:00:40 | 149 | Regliners Erick | Caballeros Open | Río Negro | ||||
| 29 | 01:05:22 | 02:12:02 | 01:11:23 | 01:35:20 | 06:04:07 | 01:03:22 | 00:00:32 | 81 | Sanchez Claudio Roberto | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 30 | 00:58:03 | 02:23:42 | 01:12:37 | 01:32:06 | 06:06:28 | 01:05:43 | 00:02:21 | 271 | Larcamon Maximo | Caballeros Senior | Río Negro | ||||
| 31 | 00:59:47 | 02:24:29 | 01:01:02 | 01:41:59 | 06:07:17 | 01:06:32 | 00:00:49 | 78 | Sanz Diego Ramiro | Caballeros Open | Santa Fe | ||||
| 32 | 00:57:01 | 02:22:01 | 01:22:22 | 01:26:04 | 06:07:28 | 01:06:43 | 00:00:11 | 502 | Duarte, Sosa, Ponce y Gonzalez | Equipos Postas | Neuquen | ||||
| 33 | 00:53:13 | 02:20:58 | 01:11:54 | 01:41:50 | 06:07:55 | 01:07:10 | 00:00:27 | 226 | Rodriguez Taschler Facundo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 34 | 00:53:23 | 02:25:55 | 01:08:57 | 01:40:17 | 06:08:32 | 01:07:47 | 00:00:37 | 270 | Bravo Luis | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 35 | 00:58:06 | 02:16:25 | 01:16:17 | 01:39:55 | 06:10:43 | 01:09:58 | 00:02:11 | 80 | Flores Ruben | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 36 | 00:58:16 | 02:24:51 | 01:04:08 | 01:45:20 | 06:12:35 | 01:11:50 | 00:01:52 | 3 | Castillo Gabriela | Damas Pro | Buenos Aires | ||||
| 37 | 00:58:07 | 02:21:15 | 01:09:35 | 01:43:42 | 06:12:39 | 01:11:54 | 00:00:04 | 76 | Pire Carlos Alberto | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 38 | 00:57:20 | 02:20:07 | 01:21:45 | 01:33:48 | 06:13:00 | 01:12:15 | 00:00:21 | 173 | Petralli Federico | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 39 | 00:57:30 | 02:32:36 | 01:04:46 | 01:40:06 | 06:14:58 | 01:14:13 | 00:01:58 | 26 | Verstraeten Francis | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 40 | 00:53:11 | 02:21:42 | 01:21:05 | 01:39:28 | 06:15:26 | 01:14:41 | 00:00:28 | 223 | Fabra Luis Alberto | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 41 | 01:00:24 | 02:13:25 | 01:20:03 | 01:43:46 | 06:17:38 | 01:16:53 | 00:02:12 | 259 | Rizk Alejandro Emilio | Caballeros Master | Buenos Aires | ||||
| 42 | 01:00:34 | 02:23:30 | 01:07:58 | 01:46:08 | 06:18:10 | 01:17:25 | 00:00:32 | 445 | DUBLIN | Equipos Mixtos | Neuquen | ||||
| 43 | 00:55:09 | 02:18:15 | 01:20:08 | 01:45:05 | 06:18:37 | 01:17:52 | 00:00:27 | 207 | Ramon Gerardo | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 44 | 01:05:51 | 02:19:05 | 01:17:04 | 01:38:44 | 06:20:44 | 01:19:59 | 00:02:07 | 77 | Sanchez Guillermo Enrique | Caballeros Senior | Río Negro | ||||
| 45 | 01:05:41 | 02:16:44 | 01:18:27 | 01:40:52 | 06:21:44 | 01:20:59 | 00:01:00 | 125 | Camargo Hugo Ariel | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 46 | 01:05:51 | 02:19:37 | 01:05:35 | 01:52:30 | 06:23:33 | 01:22:48 | 00:01:49 | 442 | PATAGONIA | Equipos Mixtos | Neuquen | ||||
| 47 | 00:58:20 | 02:20:48 | 01:22:42 | 01:41:57 | 06:23:47 | 01:23:02 | 00:00:14 | 98 | Gutierrez Tomas | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 48 | 00:59:24 | 02:26:51 | 01:09:02 | 01:50:00 | 06:25:17 | 01:24:32 | 00:01:30 | 301 | Roncayolo Ariel | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 49 | 00:58:28 | 02:23:10 | 01:18:28 | 01:45:42 | 06:25:48 | 01:25:03 | 00:00:31 | 51 | Kunz Alejandro Tomas | Caballeros Senior | Río Negro | ||||
| 50 | 00:58:38 | 02:34:52 | 00:54:07 | 01:59:50 | 06:27:27 | 01:26:42 | 00:01:39 | 403 | NECOKAYAK - MELIQUINA | Equipos Caballeros | Buenos Aires | ||||
| 51 | 01:04:47 | 02:22:52 | 01:07:47 | 01:52:27 | 06:27:53 | 01:27:08 | 00:00:26 | 27 | Casucci Antonio | Caballeros Master | Buenos Aires | ||||
| 52 | 01:00:16 | 02:20:20 | 01:13:16 | 01:54:28 | 06:28:20 | 01:27:35 | 00:00:27 | 278 | Rojas Claria Fernando | Caballeros Open | San Juan | ||||
| 53 | 01:06:12 | 02:28:51 | 01:11:23 | 01:42:43 | 06:29:09 | 01:28:24 | 00:00:49 | 253 | Rios Manuel | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 54 | 01:04:28 | 02:27:16 | 01:13:29 | 01:44:50 | 06:30:03 | 01:29:18 | 00:00:54 | 229 | Martinez Nestor | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 55 | 01:01:58 | 02:30:33 | 01:13:14 | 01:44:44 | 06:30:29 | 01:29:44 | 00:00:26 | 419 | EDA | Equipos Caballeros | Buenos Aires | ||||
| 56 | 01:05:23 | 02:50:17 | 00:58:46 | 01:39:33 | 06:33:59 | 01:33:14 | 00:03:30 | 215 | Cosentino Alejandro | Caballeros Senior | Entre Rios | ||||
| 57 | 01:05:33 | 02:31:58 | 01:04:53 | 01:52:09 | 06:34:33 | 01:33:48 | 00:00:34 | 429 | BAÑEROS DE NEUQUEN | Equipos Caballeros | Neuquen | ||||
| 58 | 01:05:43 | 02:38:53 | 01:20:16 | 01:30:20 | 06:35:12 | 01:34:27 | 00:00:39 | 30 | Perotti Marcelo | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 59 | 00:57:44 | 02:26:54 | 01:18:28 | 01:53:19 | 06:36:25 | 01:35:40 | 00:01:13 | 273 | Garayo Omar Jorge | Caballeros Master | Chubut | ||||
| 60 | 00:56:39 | 02:38:33 | 01:15:34 | 01:46:00 | 06:36:46 | 01:36:01 | 00:00:21 | 221 | Carrazzoni Silvina | Damas Free | Buenos Aires | ||||
| 61 | 01:13:51 | 02:28:20 | 01:09:26 | 01:45:32 | 06:37:09 | 01:36:24 | 00:00:23 | 115 | Castro Alfredo | Caballeros Open | Río Negro | ||||
| 62 | 00:56:59 | 02:28:10 | 01:25:15 | 01:49:05 | 06:39:29 | 01:38:44 | 00:02:20 | 256 | Romera Raul Pedro | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 63 | 01:05:46 | 02:27:33 | 01:19:52 | 01:46:25 | 06:39:36 | 01:38:51 | 00:00:07 | 406 | VAMOS POR MAS | Equipos Mixtos | Río Negro | ||||
| 64 | 01:01:09 | 02:38:51 | 01:05:55 | 01:53:53 | 06:39:48 | 01:39:03 | 00:00:12 | 330 | HARASIMIUK - MORENO | Equipos Caballeros | Neuquen | ||||
| 65 | 01:06:11 | 02:24:46 | 01:20:19 | 01:49:16 | 06:40:32 | 01:39:47 | 00:00:44 | 247 | Lopez Marcelo | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 66 | 01:06:21 | 02:27:54 | 01:17:40 | 01:48:52 | 06:40:47 | 01:40:02 | 00:00:15 | 441 | PLANETA BIKES 9 | Equipos Caballeros | San Juan | ||||
| 67 | 01:05:05 | 02:26:46 | 01:18:21 | 01:51:21 | 06:41:33 | 01:40:48 | 00:00:46 | 36 | Carrillo Martin | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 68 | 00:57:31 | 02:44:59 | 01:14:17 | 01:44:51 | 06:41:38 | 01:40:53 | 00:00:05 | 501 | ESCUELA DEL SOL | Equipos Postas | Neuquen | ||||
| 69 | 00:57:41 | 02:49:43 | 01:07:28 | 01:49:45 | 06:44:37 | 01:43:52 | 00:02:59 | 116 | Cardenas Pablo | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 70 | 01:06:45 | 02:31:14 | 01:16:53 | 01:51:40 | 06:46:32 | 01:45:47 | 00:01:55 | 64 | Broitman Esteban | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 71 | 01:10:40 | 02:31:15 | 01:06:59 | 01:57:47 | 06:46:41 | 01:45:56 | 00:00:09 | 251 | Sanchez Gonzalo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 72 | 00:57:47 | 02:25:17 | 01:26:56 | 01:58:38 | 06:48:38 | 01:47:53 | 00:01:57 | 279 | Gamino Marcelo | Caballeros Master | Neuquen | ||||
| 73 | 00:59:54 | 02:44:55 | 01:13:03 | 01:53:27 | 06:51:19 | 01:50:34 | 00:02:41 | 232 | Pereyra Facundo | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 74 | 01:02:39 | 02:49:42 | 01:22:07 | 01:36:53 | 06:51:21 | 01:50:36 | 00:00:02 | 106 | Gaspar Fernando | Caballeros Senior | Santa Fe | ||||
| 75 | 01:03:14 | 02:53:18 | 01:18:43 | 01:36:41 | 06:51:56 | 01:51:11 | 00:00:35 | 236 | Soto Benjamin | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 76 | 01:10:37 | 02:43:00 | 01:20:47 | 01:37:35 | 06:51:59 | 01:51:14 | 00:00:03 | 43 | Massabo Santiago | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 77 | 00:55:40 | 02:55:06 | 01:13:31 | 01:49:19 | 06:53:36 | 01:52:51 | 00:01:37 | 110 | Di Bitetti Pablo | Caballeros Open | Santa Fe | ||||
| 78 | 00:57:10 | 02:41:10 | 01:11:30 | 02:04:13 | 06:54:03 | 01:53:18 | 00:00:27 | 28 | Peralta Ramos Alejandro | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 79 | 00:57:20 | 02:51:25 | 01:26:30 | 01:39:06 | 06:54:21 | 01:53:36 | 00:00:18 | 146 | Santangelo Eduardo | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 80 | 01:07:17 | 02:34:59 | 01:21:48 | 01:52:16 | 06:56:20 | 01:55:35 | 00:01:59 | 137 | Dieguez Ricardo | Caballeros Master | Neuquen | ||||
| 81 | 01:10:53 | 02:55:59 | 01:07:35 | 01:42:29 | 06:56:56 | 01:56:11 | 00:00:36 | 34 | Santi Adriana | Damas Free | Buenos Aires | ||||
| 82 | 01:11:20 | 02:43:25 | 01:15:46 | 01:48:38 | 06:59:09 | 01:58:24 | 00:02:13 | 203 | Goycochea Pablo | Caballeros Master | Buenos Aires | ||||
| 83 | 01:11:30 | 02:26:48 | 01:35:57 | 01:44:58 | 06:59:13 | 01:58:28 | 00:00:04 | 85 | Tombolato Javier | Caballeros Open | Santa Fe | ||||
| 84 | 01:00:41 | 02:33:10 | 01:33:33 | 01:54:00 | 07:01:24 | 02:00:39 | 00:02:11 | 61 | Stephens Mariano | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 85 | 01:07:47 | 02:42:51 | 01:08:48 | 02:02:21 | 07:01:47 | 02:01:02 | 00:00:23 | 132 | Campora Francisco | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 86 | 01:08:26 | 02:36:51 | 01:19:36 | 01:58:15 | 07:03:08 | 02:02:23 | 00:01:21 | 212 | Fahler Gustavo Adolfo | Caballeros Master | Neuquen | ||||
| 87 | 01:03:13 | 02:45:28 | 01:08:11 | 02:07:08 | 07:04:00 | 02:03:15 | 00:00:52 | 272 | Ramirez Rodrigo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 88 | 01:03:23 | 02:50:44 | 01:15:32 | 01:55:24 | 07:05:03 | 02:04:18 | 00:01:03 | 443 | POR 25 ANOS MAS | Equipos Mixtos | Neuquen | ||||
| 89 | 01:05:53 | 02:48:37 | 01:25:19 | 01:46:03 | 07:05:52 | 02:05:07 | 00:00:49 | 241 | Amoroso Maria Victoria | Damas Pro | Neuquen | ||||
| 90 | 01:08:14 | 02:44:57 | 01:20:41 | 01:52:13 | 07:06:05 | 02:05:20 | 00:00:13 | 50 | Strassburger Gabriel | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 91 | 01:01:14 | 02:30:21 | 01:31:43 | 02:03:17 | 07:06:35 | 02:05:50 | 00:00:30 | 47 | Lombardi Jorge | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 92 | 01:06:22 | 02:52:10 | 01:06:29 | 02:03:51 | 07:08:52 | 02:08:07 | 00:02:17 | 426 | MELIQUINA MDP | Equipos Mixtos | Buenos Aires | ||||
| 93 | 01:06:32 | 02:35:34 | 01:31:17 | 01:57:26 | 07:10:49 | 02:10:04 | 00:01:57 | 263 | Ponce Marcelo | Caballeros Senior | San Juan | ||||
| 94 | 01:06:42 | 02:48:03 | 01:22:47 | 01:55:38 | 07:13:10 | 02:12:25 | 00:02:21 | 238 | Ramirez Pablo Emilio | Caballeros Master | Neuquen | ||||
| 95 | 01:02:20 | 02:38:30 | 01:15:52 | 02:16:44 | 07:13:26 | 02:12:41 | 00:00:16 | 122 | Urquia Sebastian | Caballeros Open | Cordoba | ||||
| 96 | 01:05:25 | 02:39:07 | 01:29:30 | 01:59:30 | 07:13:32 | 02:12:47 | 00:00:06 | 189 | Montilla Eduardo | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 97 | 01:05:35 | 02:49:40 | 01:24:57 | 01:53:39 | 07:13:51 | 02:13:06 | 00:00:19 | 104 | Verduga Santillan Sebastian | Caballeros Senior | Chubut | ||||
| 98 | 01:05:45 | 02:57:11 | 01:16:06 | 01:55:04 | 07:14:06 | 02:13:21 | 00:00:15 | 60 | Ceriani Martín | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 99 | 01:08:09 | 02:42:02 | 01:32:12 | 01:51:47 | 07:14:10 | 02:13:25 | 00:00:04 | 119 | Gaddi Santiago | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 100 | 01:08:19 | 02:37:55 | 01:37:37 | 01:50:39 | 07:14:30 | 02:13:45 | 00:00:20 | 99 | Casadella Oscar | Caballeros Master | Chubut | ||||
| 101 | 01:08:29 | 03:07:32 | 01:07:35 | 01:51:07 | 07:14:43 | 02:13:58 | 00:00:13 | 420 | THE DOCTORS | Equipos Caballeros | Buenos Aires | ||||
| 102 | 01:08:39 | 03:05:58 | 01:27:51 | 01:32:28 | 07:14:56 | 02:14:11 | 00:00:13 | 438 | DEL SOL TEAM 2 | Equipos Caballeros | San Juan | ||||
| 103 | 01:08:49 | 02:29:41 | 01:46:15 | 01:51:20 | 07:16:05 | 02:15:20 | 00:01:09 | 205 | Toledo Siloman Esteban | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 104 | 01:14:33 | 02:53:26 | 01:17:44 | 01:50:36 | 07:16:19 | 02:15:34 | 00:00:14 | 52 | Postigo Silvia | Damas Free | Neuquen | ||||
| 105 | 01:15:25 | 02:44:10 | 00:54:29 | 02:22:25 | 07:16:29 | 02:15:44 | 00:00:10 | 126 | Sandoval Nelson Andres | Caballeros Open | Río Negro | ||||
| 106 | 01:15:35 | 02:19:18 | 00:41:53 | 03:00:33 | 07:17:19 | 02:16:34 | 00:00:50 | 607 | Equipo especial | Equipo Especial | |||||
| 107 | 01:15:45 | 02:37:39 | 01:27:50 | 01:56:23 | 07:17:37 | 02:16:52 | 00:00:18 | 421 | HILANDER AL VINO TINTO | Equipos Caballeros | San Juan | ||||
| 108 | 00:56:54 | 02:48:19 | 01:48:34 | 01:44:05 | 07:17:52 | 02:17:07 | 00:00:15 | 281 | Matamala Gabriel | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 109 | 01:10:19 | 02:45:33 | 01:19:05 | 02:04:53 | 07:19:50 | 02:19:05 | 00:01:58 | 93 | Feraud Daniel | Caballeros Master | Buenos Aires | ||||
| 110 | 01:17:35 | 02:54:29 | 01:25:00 | 01:43:30 | 07:20:34 | 02:19:49 | 00:00:44 | 202 | Klix Enrique | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 111 | 01:17:45 | 02:38:46 | 01:21:01 | 02:03:26 | 07:20:58 | 02:20:13 | 00:00:24 | 168 | Eliceche Luciano | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 112 | 01:18:15 | 02:46:05 | 01:19:04 | 01:57:56 | 07:21:20 | 02:20:35 | 00:00:22 | 409 | SIERRAS AZULES | Equipos Damas | San Luis | ||||
| 113 | 01:11:10 | 02:38:51 | 01:48:27 | 01:42:57 | 07:21:25 | 02:20:40 | 00:00:05 | 201 | Gatica Jose Abel | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 114 | 01:09:41 | 02:43:15 | 01:17:47 | 02:10:49 | 07:21:32 | 02:20:47 | 00:00:07 | 437 | SORONDO - CARIELO | Equipos Caballeros | Neuquen | ||||
| 115 | 01:09:51 | 02:55:30 | 01:18:03 | 01:59:15 | 07:22:39 | 02:21:54 | 00:01:07 | 449 | BARCINO - PUM PARA ARRIBA | Equipos Mixtos | Neuquen | ||||
| 116 | 01:11:52 | 03:00:43 | 01:11:22 | 01:59:03 | 07:23:00 | 02:22:15 | 00:00:21 | 41 | Scaletta Mario | Caballeros Senior | Río Negro | ||||
| 117 | 01:11:42 | 02:56:42 | 01:13:03 | 02:02:40 | 07:24:07 | 02:23:22 | 00:01:07 | 86 | Pijoan Patricia | Damas Free | Buenos Aires | ||||
| 118 | 01:11:52 | 02:49:14 | 01:23:45 | 02:00:22 | 07:25:13 | 02:24:28 | 00:01:06 | 428 | PEPA | Equipos Mixtos | Chubut | ||||
| 119 | 01:05:18 | 02:44:42 | 01:50:28 | 01:45:05 | 07:25:33 | 02:24:48 | 00:00:20 | 82 | Narvarte Juan Pablo | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 120 | 01:05:28 | 02:44:55 | 01:33:34 | 02:01:46 | 07:25:43 | 02:24:58 | 00:00:10 | 90 | Guaragna Gabriel Marcelo | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 121 | 01:09:02 | 02:35:50 | 01:39:05 | 02:01:46 | 07:25:43 | 02:24:58 | 00:00:00 | 91 | Gazzotto Raul | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 122 | 01:09:12 | 02:47:34 | 01:40:02 | 01:49:37 | 07:26:25 | 02:25:40 | 00:00:42 | 59 | Rozin Juan Manuel | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 123 | 01:19:03 | 02:57:32 | 01:14:40 | 01:55:46 | 07:27:01 | 02:26:16 | 00:00:36 | 211 | Fernandez Gorgolas Marcos | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 124 | 01:11:37 | 02:53:45 | 01:17:30 | 02:04:29 | 07:27:21 | 02:26:36 | 00:00:20 | 46 | Villadeamigo Matias | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 125 | 01:00:56 | 03:10:21 | 01:17:06 | 02:00:44 | 07:29:07 | 02:28:22 | 00:01:46 | 235 | Rios Carla Malvina | Damas Pro | Neuquen | ||||
| 126 | 01:01:17 | 02:43:33 | 01:29:02 | 02:15:56 | 07:29:48 | 02:29:03 | 00:00:41 | 33 | Zavalia Cirilo | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 127 | 01:01:27 | 02:52:18 | 01:34:08 | 02:04:21 | 07:32:14 | 02:31:29 | 00:02:26 | 258 | Servente Santiago | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 128 | 01:30:22 | 02:50:43 | 01:13:07 | 01:58:52 | 07:33:04 | 02:32:19 | 00:00:50 | 433 | STR AVENTURA 2 | Equipos Caballeros | La Pampa | ||||
| 129 | 01:30:32 | 02:29:52 | 01:23:33 | 02:09:42 | 07:33:39 | 02:32:54 | 00:00:35 | 224 | Laber Eduardo | Caballeros Super Master | Buenos Aires | ||||
| 130 | 01:16:29 | 02:55:31 | 01:22:19 | 01:59:39 | 07:33:58 | 02:33:13 | 00:00:19 | 182 | Gil Gonzalo | Caballeros Senior | San Juan | ||||
| 131 | 01:03:36 | 02:34:50 | 01:39:06 | 02:16:54 | 07:34:26 | 02:33:41 | 00:00:28 | 283 | Gomez Sergio Rolando | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 132 | 01:03:46 | 03:09:38 | 00:49:36 | 02:31:53 | 07:34:53 | 02:34:08 | 00:00:27 | 500 | COBELO | Equipos Postas | Neuquen | ||||
| 133 | 01:03:56 | 03:06:06 | 01:23:55 | 02:01:00 | 07:34:57 | 02:34:12 | 00:00:04 | 440 | PERALTA - PANDO | Equipos Caballeros | Buenos Aires | ||||
| 134 | 01:09:13 | 03:00:25 | 01:29:26 | 01:57:23 | 07:36:27 | 02:35:42 | 00:01:30 | 225 | Gonzalez Cesar Ulises | Caballeros Senior | Neuquen | ||||
| 135 | 01:09:22 | 02:54:58 | 01:34:32 | 01:57:44 | 07:36:36 | 02:35:51 | 00:00:09 | 140 | German Nicolas Andres | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 136 | 01:09:15 | 02:43:55 | 01:40:29 | 02:03:22 | 07:37:01 | 02:36:16 | 00:00:25 | 109 | Roldan Eduardo | Caballeros Senior | San Juan | ||||
| 137 | 01:10:26 | 02:52:29 | 01:19:09 | 02:16:12 | 07:38:16 | 02:37:31 | 00:01:15 | 55 | Gonzalez del C. Rafael | Caballeros Master | Buenos Aires | ||||
| 138 | 01:13:49 | 03:05:13 | 01:21:12 | 01:59:18 | 07:39:32 | 02:38:47 | 00:01:16 | 192 | Forlani Alfredo | Caballeros Senior | Buenos Aires | ||||
| 139 | 01:12:22 | 02:57:09 | 01:22:56 | 02:07:40 | 07:40:07 | 02:39:22 | 00:00:35 | 277 | Sosa Sebastian | Caballeros Open | Buenos Aires | ||||
| 140 | 01:08:11 | 02:57:46 | 01:26:55 | 02:07:19 | 07:40:11 | 02:39:26 | 00:00:04 | 138 | Monteverde Estefania | Damas Pro | Buenos Aires | ||||
| 141 | 01:13:40 | 03:02:37 | 01:30:02 | 01:55:49 | 07:42:08 | 02:41:23 | 00:01:57 | 97 | Garrido Miguel Angel | Caballeros Master | Neuquen | ||||
| 142 | 01:17:34 | 03:14:06 | 01:28:39 | 01:42:51 | 07:43:10 | 02:42:25 | 00:01:02 | 248 | Calderini Adelqui | Caballeros Open | Neuquen | ||||
| 143 | 01:25:22 | 02:54:17 | 01:30:14 | 01:54:56 | 07:44:49 | 02:44:04 | 00:01:39 | 233 | Becerra Jorge Gustavo | Caballeros Master | Buenos Aires | ||||
| 144 | 01:25:32 | 02:37:21 | 01:35:46 | 02:06:20 | 07:44:59 | 02:44:14 | 00:00:10 | 102 | Arce Enrique | Caballeros Master | Buenos Aires | ||||
| 145 | 01:16:26 | 02:56:18 | 01:33:20 | 01:59:42 | 07:45:46 | 02:45:01 | 00:00:47 | 255 | Romera Laura | Damas Free | Neuquen | ||||
